管材 |
φ14-630 各种流体管及锅炉管 |
|
中板 |
8.0mm*1.8*8上 | |
| 10mm*1.8*8上 | ||
| 12mm*1.8*8上 | ||
| 16mm*1.8*9上 | ||
| 18mm*1.8*9上 | ||
| 20mm*1.8*7上 | ||
| 22mm*1.8*7上 | ||
| 12mm*2.2*8上 | ||
| 14mm*2.2*8上 | ||
| 16mm*2.2*10上 | ||
| 20mm*2.2*7上 | ||
| 25mm*2.2*7上 | ||
| 30mm*2.2*10左右 | ||
| 40mm*2.2*8上 | ||
| 50mm*2.2*8上 | ||
角钢 |
3# 4# 5# 6.3# 7.5# 8# 90*90 100*100 100*63 | 国标 |
工字钢 |
10# 12# 14# 16# 18# 20#ab 22#ab 25#ab 30#ab 40#ab 56#ab | 国标 |
槽钢 |
10# 12# 14# 16# 18# 20#ab 22#ab 25#ab 30#ab 40#ab 56#ab | 国标 |
上一页 下一页 |